営業時間AM9:30~PM5:00
休日土曜・日曜・祝日
(弊社営業カレンダーによる)
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※土・日・祝祭日は店休日です。
※その他赤背景:店休日です。
現在、準備中です。
数量 | 本体価格(税抜) | 税込金額 |
---|---|---|
1,020個 | @191.90円 | 215,311円 |
2,040個 | @132.60円 | 297,554円 |
3,060個 | @99.70円 | 335,590円 |
4,080個 | @91.40円 | 410,203円 |
5,100個 | @87.80円 | 492,558円 |
6,120個 | @84.10円 | 566,161円 |
7,140個 | @80.80円 | 634,603円 |
8,160個 | @78.10円 | 701,025円 |
9,180個 | @74.30円 | 750,281円 |
10,200個 | @72.00円 | 807,840円 |
単価×個数+送料600円(一律1カ所につき)=サンプル価格(税抜き) |
※島部、離島につきましては別途送料が必要となります。 ※分納は1件につき200円(税抜き)の手数料が必要となります。 |
実樹工房 TEL:0877-58-2066 FAX:0877-58-2068