営業時間AM9:30~PM5:00
休日土曜・日曜・祝日
(弊社営業カレンダーによる)
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※土・日・祝祭日は店休日です。
※その他赤背景:店休日です。
現在、準備中です。
数量 | 本体価格(税抜) | 税込金額 |
---|---|---|
20,000個 | @54.10円 | 1,190,200円 |
21,000個 | @53.80円 | 1,242,780円 |
22,000個 | @53.50円 | 1,294,700円 |
23,000個 | @53.20円 | 1,345,960円 |
24,000個 | @53.00円 | 1,399,200円 |
25,000個 | @52.90円 | 1,454,750円 |
26,000個 | @52.70円 | 1,507,220円 |
27,000個 | @52.50円 | 1,559,250円 |
28,000個 | @52.30円 | 1,610,840円 |
29,000個 | @52.10円 | 1,661,990円 |
30,000個 | @51.80円 | 1,709,400円 |
単価×個数+送料600円(一律1カ所につき)=サンプル価格(税抜き) |
※島部、離島につきましては別途送料が必要となります。 ※分納は1件につき200円(税抜き)の手数料が必要となります。 |
実樹工房 TEL:0877-58-2066 FAX:0877-58-2068