営業時間AM9:30~PM5:00
休日土曜・日曜・祝日
(弊社営業カレンダーによる)
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※土・日・祝祭日は店休日です。
※その他赤背景:店休日です。
数量 | 6W | 8W | 10W |
---|---|---|---|
1,000個 | @3.00円 | @3.60円 | @4.00円 |
2,000個 | @2.98円 | @3.48円 | @3.88円 |
3,000個 | @2.84円 | @3.42円 | @3.82円 |
4,000個 | @2.83円 | @3.38円 | @3.78円 |
5,000個 | @2.82円 | @3.36円 | @3.76円 |
6,000個 | @2.81円 | @3.36円 | @3.76円 |
7,000個 | @2.80円 | @3.36円 | @3.76円 |
8,000個 | @2.79円 | @3.36円 | @3.76円 |
9,000個 | @2.78円 | @3.36円 | @3.76円 |
10,000個 | @2.77円 | @3.36円 | @3.76円 |
単価×個数+送料600円(一律1カ所につき)=サンプル価格(税抜き) |
※島部、離島につきましては別途送料が必要となります。 ※分納は1件につき200円(税抜き)の手数料が必要となります。 |
実樹工房 TEL:0877-58-2066 FAX:0877-58-2068