営業時間AM9:30~PM5:00
休日土曜・日曜・祝日
(弊社営業カレンダーによる)
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
※土・日・祝祭日は店休日です。
※その他赤背景:店休日です。
数量 | 6W | 8W | 10W |
---|---|---|---|
1,000個 | @7.61円 | @8.23円 | @8.61円 |
2,000個 | @6.36円 | @6.86円 | @7.51円 |
3,000個 | @5.44円 | @6.11円 | @6.58円 |
4,000個 | @4.99円 | @5.61円 | @6.01円 |
5,000個 | @4.91円 | @5.31円 | @5.81円 |
6,000個 | @4.86円 | @5.19円 | @5.59円 |
7,000個 | @4.75円 | @5.18円 | @5.44円 |
8,000個 | @4.61円 | @5.05円 | @5.32円 |
9,000個 | @4.44円 | @4.94円 | @5.23円 |
10,000個 | @4.36円 | @4.78円 | @5.07円 |
単価×個数+送料600円(一律1カ所につき)=サンプル価格(税抜き) |
※島部、離島につきましては別途送料が必要となります。 ※分納は1件につき200円(税抜き)の手数料が必要となります。 |
実樹工房 TEL:0877-58-2066 FAX:0877-58-2068